자율주행, 인공지능 및 빅데이터를 기반으로
미래 사회를 보다 편리하고 행복한 공간으로 변화시키는 기업
2022 | 2022.01 | 경남도,사천시 투자 및 고용 지원에 대한 MOU체결 |
---|---|---|
2022.03 | Multiverse Planet Yeosu Pre-Open | |
2022.04 | 자율주행차 융·복합 미래포럼 기술 분과위원회 위원 위촉 | |
2022.06 | 제2회 대한민국 인공지능산업대상 TTA 회장상 산업부분 수상 | |
2022.11 | 신산업 분야 벤처·창업 생태계 활성기여 창업진흥원 표창 | |
2021 | 2021.04 | IPO 주관사 신한금융투자 지정 |
2021.04 | 충북 스마트시티챌린지 예비사업 선정 | |
2021.05 | 혁신기업 국가대표 1000 정보통신분야 선정 | |
2021.06 | 여수세계박람회재단과 지역 융합 서비스 육성을 위한 MOU체결 | |
2021.09 | 신용보증기금 퍼스트 펭귄 선정 | |
2021.09 | 경영혁신형 중소기업(메인비즈) 기업 선정 | |
2021.10 | 『2021 대한민국 ICT Innovation Awards』 수상(한국경제신문) | |
2021.12 | 시리즈 A 180억 투자 유치 | |
2020 | 2020.01 | 인재육성형 중소기업 지정(중소벤처기업) |
2020.03 | 서울과학기술대학교 자율주행 시스템 구축 수주 | |
2020.04 | SW고성장클럽200 예비 고성장기업 선정 | |
2020.04 | 자율주행 우편배달 서비스 국책 과제 선정 | |
2020.04 | 군산시 관광자율주행셔틀서비스 수주(26억) | |
2020.05 | AI 양재허브입주(서울 지사 설립) | |
2020.06 | 마이크로소프트 스타트업 기업 선정 | |
2020.06 | 중기부 BIG3 자율주행 빅데이터 서비스 기업 선정 | |
2020.06 | 2020년 우수 벤처기업 선정 | |
2020.07 | 대한민국 최초 자율주행 한정면허 획득 | |
2020.09 | 산업통상자원 중소벤처기업위원회 위원장상(대상) 수상_뉴스핌 | |
2020.11 | 산업융합 규제샌드박스 승인기업협의회 송영기 회장 취임 | |
2020.11 | 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 기업 인증 | |
2020.12 | 광주광역시 인공지능산업육성을 위한 업무협약(MOU) | |
2019 | 2019.06 | K-Global 스타트업 선정(NIPA) |
2019.04 | 대구수성 알파시티 자율주행셔틀 실증사업 과제 선정 | |
2019.06 | 다부처공동 사업 과제 선정 | |
2019.08 | 자율주행 자동차 임시운행허가 승인(現 국내 유일 민간기업 최초) | |
2019.10 | 세종시 자율주행 셔틀버스 기술개발 실증(세종 호수공원) | |
2019.11 | 국방부 자율주행 데이터 획득 시스템 사업 수주 | |
2019.11 | ETRI 자율주행 라이다 사업 수주 | |
2019.12 | 2019년도 하반기 병역지정업체(연구기관) 선정 | |
2018 | 2018.03 | K-Global 300 기업 선정 나브야와 협업 |
2018.03 | 인공지능자율주행 연구센터 설립 충북대 | |
2017 | 2017.07 | (주)스프링클라우드 법인 설립 |
2017.10 | TIPS 과제 선정 외부투자유치 |
CEOㅣ송영기
경기도 성남시 수정구 창업로 42 경기기업성장센터 523, 524호
031-778-8328
충청북도 청주시 창원구 오창읍 양청4길 45, 충북대 융합기술원 C동 544호
031-778-8328
광주광역시 북구 추암로 249 (3D 융합상용화지원센터)503호
031-778-8328
제주특별자치도 제주시 첨단로 330 세미양빌딩 D동 3층 M-305호
031-778-8328
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 14, 서울창업허브 M+ 313호
031-778-8328